Stevig

Verschijning Serie Functies Leven (uren) Nominale spanning (V.DC) Capaciteitsspanning (uF) Temperatuurbereik (°C)
SOLID1 VP1 Standaard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Hoogte 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX lage ESR, dun type 2000 6,3-100 2,2-10.000 -55~+105
VPH Hoog voltage 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Hoge temperatuur, lange levensduur 2000 6,3-100 2,2-10.000 -55~+125
VPL Lang leven 5000 6,3-100 2,2-10.000 -55~+105
VPG Hoge capaciteit, dun type, lage ESR, φ16-φ18 diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3,55 mm-φ4 mm diameter, horizontale montage 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Dun type, ultrahoge capaciteit 2000 6,3-100 8,2-10.000 -55~+125
SOLID4 NP1 Standaard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Dun type, lage ESR 2000 6,3-100 2,2-10.000 -55~+105
NPH Hoog voltage 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Hoge temperatuur, lange levensduur 2000 6,3-100 2,2-10.000 -55~+125
NPL Lang leven 5000 6,3-100 2,2-10.000 -55~+105
NPG Hoge capaciteit, dun type, lage ESR, φ16-φ18 diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3,55 mm-φ4 mm diameter 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Dun type, ultrahoge capaciteit 2000 6,3-100 8,2-10.000 -55~+125
  PKD Aangepaste producten Vertel ons over uw behoeften